|
|
| Marchio: | UVIR |
| Numero di modello: | CC DI XUV 025040 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Nome del prodotto | Lampada di raffreddamento UV |
| Pico delle onde | 365 nm |
| Materiale | tubi di quarzo |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Cappucci di fine | Ceramica / metallo |
| Voltaggio | 320 V |
| Applicazione | Componenti elettronici, Stampa, Arredamento, Materiali decorativi e altre industrie |
La nostra azienda è specializzata nella produzione e distribuzione all'ingrosso di lampade ultraviolette, lampade a infrarossi, lampade germicide ultraviolette,Lampade a xenone e accessori ad esse connessi, compresi i supporti e i trasformatoriSoluzioni personalizzate disponibili per soddisfare esigenze specifiche.
| Potenza di uscita | 4 kW |
| Lunghezza d'onda | 365 nm |
| Lunghezza dell'arco | 50 mm |
| Materiale | Tubo di quarzo di alta qualità |
| Cappucci di fine | Ceramica / metallo |
| Durata di vita | Da 800 a 1000 ore |
| Numero modello. | Potenza (KW) | Voltaggio (V) | Corrente (A) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza dell'arco (mm) | Tubo Φ (mm) | Base della lampada | Pico delle onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 nm |
Il nostro team di esperti fornisce soluzioni di spettro UVA-UVB-UVC-UVV personalizzate, offrendo un supporto tecnico completo e servizi di progettazione per applicazioni di verniciatura, rivestimento, colla, inchiostro,nonché sistemi di depurazione dell'aria e di trattamento dell'acqua.