Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | XUV 60BA |
MOQ: | 10 |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza | 6500W |
Corrente | 160A |
Voltaggio | 38V |
Lunghezza complessiva | 415 mm |
Lunghezza di funzionamento | 375 mm |
Velocità di raffreddamento del vento | 17M/sec |
Diametro | 70 mm |
Parametro | Specificità |
---|---|
Modello di lampada | XUV 60BA |
Potenza nominale | 6500W |
Corrente nominale | 160A |
Voltaggio nominale | 38V |
Modello di proiettore applicabile | Barco DP2K-32B |
Intervallo di impostazione corrente | 120-160V |
Flusso luminoso | 280000lm |
Lunghezza complessiva | 415 mm |
Durata di funzionamento | 375 mm |
Tempo di vita | 600 ore |
Tipo | Corrente di funzionamento | tensione di funzionamento | Flusso luminoso | Velocità di raffreddamento del vento | Distanza dell'elettrodo | Diametro (d) | Lunghezza complessiva (l1) | Durata di funzionamento (l2) | Altezza del centro della luce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Contattaci per ulteriori specifiche di modello e requisiti personalizzati |
Per ulteriori informazioni sulle nostre lampade a xenon, contattate il nostro team. Siamo impegnati a fornire i migliori prodotti, prezzi competitivi e un servizio eccellente.