Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | TMG100012 |
MOQ: | 2 |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Voltaggio | 230 V |
Potenza | 3250W |
Materiale | tubi di quarzo |
Tempo di risposta | Anni '60 '90 |
Temperatura del filamento | 800-950°C |
OEM/ODM | Disponibile tensione, potenza, lunghezza, base, cavi e posizione di combustione universale personalizzati |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Lunghezza totale | 1420 mm |
Lunghezza di riscaldamento | 1300 mm |
La lampada a infrarossi a onde medie da 3250W è dotata di un rivestimento in oro per una maggiore efficienza delle radiazioni a infrarossi.Questa lampada a tubo di quarzo offre prestazioni costanti con tempi di risposta rapidi.
I radiatori ad infrarossi a onde medie sono ideali per riscaldare superfici o materiali più sottili.
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Lampada a infrarossi a onde medie a doppio tubo |
UVIR NO. | TMG100012 |
Potenza | 3250W |
Voltaggio | 230 V |
Temperatura del filamento | 800-950°C |
Materiale | tubi di quarzo |
Rivestimento | D'oro |
Materie prime di alta qualità:Le nostre lampade a infrarossi combinano materiali di tubo di quarzo trasparente di alta qualità con principi alogeni per massimizzare la densità di radiazione a infrarossi, raggiungendo prestazioni di riscaldamento ottimali.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Contattaci per le specifiche personalizzate - il nostro team tecnico può fornire una guida professionale e disegni per le tue esigenze specifiche.