![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | L tipo |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
L'oro di riscaldamento di saldatura di plastica della metropolitana ha placcato metropolitana placcata oro di riscaldamento infrarossa della metropolitana la doppia
Vantaggi infrarossi della lampada di calore:
(1) vita lungamente servente: oltre 5000 ore (2) di tempo di reazione veloce: Circa 1-2s per raggiungere l'uscita di piena potenza. risparmio energetico (di 3): Oro e rivestimento ceramico massimizzare per riflettere radiazione infrarossa fino a 90%, orma più economizzatrice d'energia e più piccola e migliori risultati di riscaldamento. (4) protezione verde, della cassaforte e dell'ambiente: odore non tossico e peculiare, nessun rischio di contaminazione sopra l'ambiente o oggetto dell'obiettivo da riscaldare.
Caratteristiche:
Nome di prodotto | Lampada infrarossa |
Tipo | L tipo |
Potere | 150-6000W |
Tensione | 45-480V |
Materiale | Metropolitana del quarzo |
OEM/ODM | molti tipi di tensioni, il wattaggio, la lunghezza, la base, cavi, posizione bruciante universale è disponibili |
Azione selezionate e contorno standard (delle Non azione)
Lampade di IR di onda corta per le applicazioni 3-D
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Se il parametro non è adatto voi, contattimi prego. Abbiamo un gruppo di elite professionale, forniremo la conoscenza professionale ed i disegni per voi!
Applicazione
riscaldamento 1.Infrared per il processo della plastica
riscaldamento 2.Infrared per l'industria fotovoltaica
riscaldamento 3.Infrared per l'industria di stampa
riscaldamento 4.Infrared per l'alimento e l'industria chimica
riscaldamento 5.Infrared per l'industria del vetro
riscaldamento 6.Infrared per l'industria tessile
riscaldamento 7.Infrared per l'industria elettronica