![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | TMW100011 |
MOQ: | 2 |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lampada a infrarossi ad onde medie, lampada ir al quarzo con rivestimento bianco
I nostri servizi e forza
1. I team di vendita esperti sono responsabili di una comunicazione accurata.
2. I team tecnici professionisti sono responsabili dello sviluppo di nuovi prodotti.
3. I team tecnici di produzione sono responsabili della produzione della catena di montaggio.
4. Le squadre di ispezione di qualità esperte sono responsabili dell'ispezione di qualità.
5. I team post-vendita esperti sono per tutti i clienti.
Introduzione all'onda media a infrarossi
I radiatori a infrarossi ad onde medie sono particolarmente indicati per riscaldare superfici o materiali più sottili.Materie plastiche, acqua e materiali di base assorbono meglio le onde medie infrarosse.Ha le caratteristiche di basso costo, alta resistenza e lunga durata.Processo di riscaldamento adatto alla maggior parte dei materiali.
Parametro
Nome del prodotto | Twin tueb Lampada ad infrarossi ad onde medie |
UVIR NO. | TMW100011 |
Potenza | 4500 W |
Voltaggio | 400V |
Temperatura del filamento | 800-950°C |
Materiale | Tubo al quarzo |
Rivestimento | Bianco |
OEM/ODM |
sono disponibili molti tipi di tensione, potenza, lunghezza, base, cavi, posizione di masterizzazione universale |
Dettagli del prodotto
Materia prima di alta qualità:
Combinando materiali di tubo di quarzo trasparente di alta qualità e principi alogeni, aumentando efficacemente la densità della radiazione infrarossa.Questo raggiunge lo scopo di riscaldamento ideale dell'utente.
Amplificatori MW L a doppio tubo di serie e standard (non di serie).
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Se il parametro non è adatto a te, contattami, abbiamo un team d'élite professionale, ti forniremo le conoscenze e i disegni professionali per te!
Campo di applicazione
Assistenza post-vendita
1. Monitoraggio del pacco
2. Supporto tecnico
3. 24 ore di orario di lavoro
4. Sconto per riordino
5. Sostituzioni per problemi di qualità
6. Riservatezza delle informazioni sui clienti
FAQ
Q1.Tutti i prodotti possono essere personalizzati?
A: Siamo la fabbrica di lampade IR, lampade UV, accessori IR. Tutti i nostri prodotti possono essere realizzati con i dettagli forniti.
D2.Qual è la confezione esterna del prodotto?
A: imballaggio in cartone o imballaggio in legno.
D3.Ciclo di lavorazione?
A: Alcuni dei prodotti che abbiamo in magazzino. Di solito sono necessari circa 15 giorni per essere realizzati.
D4.Quantità dell'ordine?
A: Lampade IR personalizzate Di solito sono 2 pezzi.