![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | - |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | Chiaro, bianco, rubino, oro |
Materiale | Tungsteno (filamento) |
Tubo di quarzo | Glass in quarzo ad alta purezza al 99,99% |
Fonte di energia | Elettrico |
Voltaggio | 12V-480V |
Sezione trasversale del tubo | 8-14 mm |
Strato riflettente rivestito d'oro di radiatore a croce circolare per piegare le parti di riscaldamento.
Caratteristica | Specifiche |
---|---|
Filamento | Tungsteno |
Colore del tubo | Chiaro, bianco, oro |
Lunghezza d'onda | 1,3μm |
Voltaggio | 24-575V |
Energia | 100-7600W |
Temp | 2450K |
Diametro comune | 8-14 mm |
Tutta la vita | 5000 ore |
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | RHC800023 | RHG800063 | RHG800064 | RHG800065 |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | RHC800028 | RHG800078 | RHG800043 | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | RHC800024 | RHG800066 | RHG800067 | RHG800068 |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | RHC800025 | RHG800025 | RHG800025 | RHG800025 |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | RHC800026 | RHG800072 | RHG800073 | RHG800074 |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | RHC800027 | RHG800075 | RHG800076 | RHG800077 |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | RHC800029 | RHG800079 | RHG800048 | RHG800094 |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | RHC800030 | RHG800080 | RHG800049 | RHG800095 |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | RHC800031 | RHG800081 | RHG800050 | RHG800096 |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | RHC800032 | RHG800082 | RHG800051 | RHG800097 |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | RHC800033 | RHG800083 | RHG800052 | RHG800098 |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | RHC800034 | RHG800084 | RHG800053 | RHG800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | RHC800035 | RHG800085 | RHG800054 | RHG800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | RHC800036 | RHG800086 | RHG800055 | RHG800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | RHC800037 | RHG800087 | RHG800056 | RHG800102 |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | RHC800038 | RHG800088 | RHG800057 | RHG800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | RHC800039 | RHG800089 | RHG800058 | RHG800104 |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | RHC800040 | RHG800090 | RHG800059 | RHG800105 |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | RHC800041 | RHG800091 | RHG800060 | RHG800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | RHC800042 | RHG800092 | RHG800061 | RHG800107 |
Se il parametro non è adatto a te, contattaci. Abbiamo un team professionistico che fornirà conoscenze e disegni di esperti per le tue esigenze specifiche.
Le lampade riflettenti focalizzano il calore a infrarossi in avanti nella direzione richiesta, riducendo la perdita di calore sul retro e migliorando l'efficienza. Un rivestimento riflettente copre circa 180 ° del tubo di quarzo. Il calore a infrarossi viene emesso in avanti attraverso il tubo di quarzo o riflesso dalla parte posteriore del tubo per svenire dalla parte anteriore. Disponibile in varie configurazioni:
Sì, forniamo morsetti di montaggio per i clienti. La quantità di morsetti corrispondenti con lampade acquistate viene fornita gratuitamente.
"La qualità è prioritaria" - Manteniamo un rigoroso controllo di qualità dagli acquisti di materiali all'imballaggio finale. I nostri prodotti hanno certificazioni CE, ROHS e ISO9001.
Fornire: tipo di lampada, lunghezza totale, lunghezza di riscaldamento, ondazione, tensione, connessione di fine ceramica, lunghezza del piombo (300 mm standard), preferenza di rivestimento (oro/ceramica), quantità. Fornire disegni o immagini è utile.