![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | RHC800111 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
150-6000w tubo unico a forma 3D trasparente per il riscaldamento industriale
Caratteristiche:
1- materiali per lampade: fabbricati da tubi di quarzo importati dall'estero.
2. durata di vita più lunga: quelli a temperatura media e bassa 5000 ore.
3. Alta efficienza: più dell'85% di efficienza termica a piena potenza.
4- uno strato riflettente più efficace consente di risparmiare energia: l'oro o lo strato riflettente non organico hanno una maggiore efficienza di riscaldamento per concentrare
l' energia di radiazione all' oggetto di riscaldamento.
5.Il riscaldamento trasparente significa:non preoccuparti della corrosione della superficie e della caduta.
6. calore controllabile rapido: il tempo di riscaldamento è controllabile in base alle esigenze.
7. pulita e priva di sostanze:non vi è rischio di contaminazione dell'ambiente o dell'oggetto da riscaldare.
8. su misura: lunghezza d'onda, dimensioni, filamenti e altri possono essere regolati in base alle vostre esigenze.
9Risparmio energetico: minore consumo di energia, minore impatto ambientale e migliori risultati di riscaldamento.
Puoi scegliere altri parametri:
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Se il parametro non è adatto per voi, per favore contattatemi. Abbiamo un team di elite professionale, fornirà le conoscenze professionali e disegni per voi!
Servizio post vendita
(1)Tracciamento del pacco(2)Supporto tecnico(3)Tempo di lavoro di 24 ore(4)Sconto per il riordino(5)Sostituzione per problemi di qualità(6)Confidenzialità delle informazioni dei clienti
I nostri servizi e la nostra forza
(1)I team di vendita esperti sono responsabili di una comunicazione accurata. (2)I team tecnici professionisti sono responsabili dello sviluppo di nuovi prodotti.(3)Le squadre tecniche di produzione sono responsabili della produzione in linea di montaggio. (4) Le squadre di controllo qualitativo di esperti sono responsabili dell'ispezione qualitativa. (5) Le squadre di assistenza post-vendita con esperienza sono per tutti i clienti.
Domande frequenti
Posso avere un ordine di campione?
R: Sì, accogliamo con favore l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 5-7 giorni, circa 30 giorni per la produzione di massa.
Q3. Avete un limite di MOQ?
R: Di solito il MOQ è di 2 pezzi per ogni modello.
Q4. Come si spediscono le merci?
R: Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT per il campione.
Q5. Come procedere con un ordine?
R: Innanzitutto, fateci conoscere i vostri requisiti o la vostra applicazione.
In secondo luogo, offriamo i vostri prezzi in base alle vostre esigenze.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formale.
In quarto luogo organizziamo la produzione.