![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | Tipo 3D |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Caratteristicaes:
(1)Materiali per lampade: fabbricati a partire da tubi di quarzo importati dall'estero.
(2)Lunga durata di vita: 5000 ore per i modelli a temperatura media e bassa.
(3) Alta efficienza: più del 85% di efficienza termica a piena potenza.
(4)Lo strato riflettente più efficace consente di risparmiare energia: lo strato riflettente in oro o in materiale non organico ha un più elevato rendimento di riscaldamento per concentrare
l' energia di radiazione all' oggetto di riscaldamento.
(5)Il riscaldamento chiaro significa:Non preoccuparti della corrosione della superficie e del cadere.
(6)Caldura rapida e controllabile: il tempo di riscaldamento è controllabile in base alle esigenze.
(7) Pulito e privo di intemperie:non vi è rischio di contaminazione dell'ambiente o dell'oggetto da riscaldare.
(8)Sulla misura: lunghezza d'onda, dimensioni, filamenti e altri possono essere regolati in base alle vostre esigenze.
(9) Risparmio energetico: minore consumo di energia, minore impronta e migliori risultati di riscaldamento.
Nome del prodotto | Lampada di riscaldamento a infrarossi |
Tipo | Tipo 3D |
Voltaggio(V) | 45-480V |
Potenza(W) | 150-6000W |
tubi di quarzo(mm) | 8x18 11x23 15x33 mm |
Forma | 3D |
Puoi scegliere altri parametri:
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Se il parametro non è adatto per voi, per favore contattatemi. Abbiamo un team di elite professionale, fornirà le conoscenze professionali e disegni per voi!
Servizio OEM
Possiamo consigliare al cliente di scegliere la lampada termica giusta per l'applicazione specifica.il dipartimento tecnico può progettare la lampada giusta in base alle specifiche istruzioni tecniche del cliente.
FQA
1- Feedback
Apprezziamo molto il tuo feedback positivo a 5 stelle. Abbiamo un programma che risponde automaticamente non appena lasci il tuo feedback.che ci permette di offrire servizi migliori per voi.
2Posso avere dei campioni?
Siamo felici di offrirvi campioni da controllare e testare.
3Come va la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
"La qualità è la priorità".La gente di UVIR attribuisce sempre maggiore importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine.La nostra fabbrica ha
ha ottenuto l'autenticazione CE, ISO9001, RoHS, SGS.
4- Del servizio post-vendita?
Qualsiasi problema di qualità, una volta confermato, compenseremo il nostro cliente.