![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | XUV 01 6050 ACG FS |
MOQ: | 10 |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Lunghezza totale | 420 mm |
Lunghezza dell'arco | 290 mm |
Tipo | Lampada a mercurio |
Pico delle onde | 417 nm |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Base della testa | Fabbricazione a partire da materie tessili |
Voltaggio | 220 V |
Applicazione | Curaggio a luce, stampa UV, asciugatura UV |
Lampada di raffreddamento UV, lampada di raffreddamento alogen metallico, lampada di esposizione per macchina da stampa
La lampada al iodio gallio, o lampada a piastra, è una specie di lampada ad alogenuro metallico, suddivisa in due tipi: a avvio veloce e lento.Produce forti linee di emissione nella lunghezza d'onda di 350 nm-450 nm, con un valore massimo di 417 nm. Utilizzato ampiamente nella combustione di piastre di PS, pellicole, esposizione a piastre di resina, litografia e altri campi fotochimici.
Potenza di uscita | 3.5KW |
Lunghezza d'onda | 417 nm |
Lunghezza dell'arco | 290 mm |
Materiale | Tubo di quarzo di alta qualità |
Cappucci di fine | Ceramica / metallo |
Durata di vita | Da 800 a 1000 ore |
Il nostro team professionale può personalizzare soluzioni UVA-UVB-UVC-UVV spettro. Forniamo supporto tecnico e servizi di progettazione complessiva per la verniciatura, rivestimento, colla, inchiostro di vernice, UV curing, purificazione dell'aria,trattamento delle acque, e reazioni fotochimiche UV.
Numero modello. | Watt (W) | Voltaggio (V) | Corrente (A) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza dell'arco (mm) | Tubo φ (mm) | Base | Pico d'onda (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | Climatizzazione | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | Climatizzazione | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | Climatizzazione | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | Climatizzazione | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | Climatizzazione | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | Climatizzazione | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | Climatizzazione | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | Climatizzazione | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Contattaci se questi parametri non soddisfano le tue esigenze. Il nostro team professionale può fornire soluzioni personalizzate e disegni tecnici.