![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | IRP007 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro del tubo | 15*33 mm |
Riflettore | D'oro |
Lunghezza di riscaldamento | 1020 mm |
Voltaggio | 415V |
Lunghezza totale | 1100 mm |
Potenza | 2500 W |
Tipo di materiale | tubi di quarzo |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Lampada IR a doppio tubo a onda media rivestita d'oro Heidelberg emittenti di riscaldamento per applicazioni di stampa.
Asciugatrice | Codice UVIR | Codice della lampada | Energia | Volti | Fabbricazione | Lunghezza totale | Sezione trasversale del tubo | Edilizia | Dettaglio dell'asciugatrice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafico Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafico Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | onda medica | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72 MW-B | onda medica | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg 72 |
SM102 - pre 97' | IRP006 | SM102-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 ((pre 1997) Grafico Parte:2130012 |
SM102 - pre 97' | IRP007 | SM102-MW-B | onda medica | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 ((pre 1997) Grafico Parte:2130011 |
Spegnete la corrente elettrica delle lampade quando le installate o le sostituite.
Gli emittenti a infrarossi non devono mai essere utilizzati con una tensione superiore alla tensione nominale massima specificata.Qualsiasi funzionamento prolungato a tensione in eccesso (V > 110% della tensione nominale) può comportare la distruzione dell'emettitore a infrarossi..