|
|
| Marchio: | UVIR |
| Numero di modello: | IRP013 |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Costruzione | B |
| Voltaggio | 400v |
| Watt | 6200W |
| Lunghezza riscaldante | 1060 mm |
| Lunghezza totale | 1160mm |
| Materiale | Quarzo |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Energia | Fast-Med. |
| Misurare | 15*33mm |
Possiamo consigliare i clienti nella scelta della lampada di calore giusta per applicazioni specifiche. Il nostro dipartimento tecnico può progettare lampade personalizzate basate su specifiche tecniche.
Produciamo varie dimensioni e tipi di lampade di calore in base alle esigenze dei clienti. Fornire disegni ci aiuta a creare campioni accurati.
| Nome prodotto | lampada a infrarossi per la macchina da stampa |
| Misurare | 15*33mm |
| Rivestimento | Oro |
| Energia | 400v |
| Voltaggio | 6200W |
| OEM/ODM | Tensione personalizzata, wattaggio, lunghezza, base, cavi e posizioni di combustione universali disponibili |
| Essiccatore | Codice Uvir | Codice della lampada | Energia | Volt | Watt | Lunghezza totale | Sezione trasversale del tubo | Costruzione | Dettaglio asciugale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
| Heidelberg Mo | IRP002 | HMO-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg Mo |
| Heidelberg Mo | IRP003 | HMO-MW-B | Med. onda | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg Mo |
| SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
| SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | Med. onda | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
| SM102 - Pre 97 ' | IRP006 | SM102-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | UN | Heidelberg SM102 (Pre1997) Grafix Parte: 2130012 |
| SM102 - Pre 97 ' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. onda | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (pre1997) Grafix Parte: 2130011 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | onda corta | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (post 1997) |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | veloce. Med. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 Post 1997 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | Mangx-fmw-b | veloce. Med. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Shs Man Roland 500 |
| CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | onda corta | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar |
| CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | veloce. Med. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafix shs Heidelberg 102 Post 1997 |
| CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | veloce. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102 /CD102 /SM10 (Post) |
| SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | veloce. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL (passato 2007) |
| XL75 | IRP016 | XL75 | onda corta | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Spegni tutta l'energia elettrica alle tue lampade durante l'installazione o la sostituzione.
Gli emettitori a infrarossi non dovrebbero mai essere gestiti con più della tensione di massima valutazione specificata. Non più funzionamento a tensione in eccesso (V> 110% della tensione nominale) può comportare la distruzione dell'emettitore a infrarossi.