![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | SHG100551 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | Bianco |
Potenza | 6000W |
Materiale | Tubo al quarzo |
Tempo di risposta | 1-2s |
Cavo | Filo resistente alle alte temperature |
Voltaggio | 380V |
Lunghezza totale | 1400mm |
Lunghezza di riscaldamento | 1270mm |
Tipo | C |
Dimensione | 15*33mm |
Componenti principali di una lampada a infrarossi a doppio tubo:
Tipo | Lampada riscaldante a infrarossi alogena a onde corte a doppio tubo |
---|---|
Dimensione | 15*33mm |
Rivestimento | Bianco/Oro/Trasparente |
Potenza | 1400W |
Voltaggio | 380V |
Personalizzazione | Sono disponibili vari voltaggi, wattaggi, lunghezze, basi e cavi |
La resistenza dei tubi al quarzo è migliorata da un design ispirato alle travi in acciaio, che consente lunghezze dei tubi gemelli fino a 6 m (sezione trasversale: 33×14 mm).
Sezione trasversale | Lunghezza massima (m) | S-W | M-W |
---|---|---|---|
8x18 | 2.1 | N | Y |
23x11 | 3.5 | Y | Y |
33x14 | 4.0 | Y | Y |
Le dimensioni del riscaldatore dipendono dal rapporto voltaggio/wattaggio richiesto.
Voltaggio (V) | Wattaggio (W) | Doppio tubo | Lunghezza totale | Lunghezza riscaldata | Tipo di design | Oro | Bianco | Trasparente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
Se i parametri non corrispondono alle tue esigenze, contattaci per soluzioni personalizzate.