![]() |
Marchio: | UVIR |
Numero di modello: | IRP013 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Edilizia | B |
Voltaggio | 480 V |
Watt | 4200W |
Lunghezza di riscaldamento | 740 mm |
Lunghezza totale | 820 mm |
Materiale | Quarzo |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Energia | Fast-med. |
Dimensione | 15*33 mm |
480V 4200W lampada di riscaldamento ad infrarossi a onda media a arranco rapido progettata per le applicazioni di preriscaldamento e cottura delle stampanti.
Forniamo consulenza di esperti per aiutare i clienti a selezionare la lampada termica ottimale per applicazioni specifiche.
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Lampada a infrarossi per macchina da stampa |
Dimensione | 15*33 mm |
Rivestimento | D'oro |
Potenza | 480 V |
Voltaggio | 4200W |
OEM/ODM | Disponibile tensione, potenza, lunghezza, base, cavi e posizione di combustione universale personalizzati |
Asciugatrice | Codice UVIR | Codice della lampada | Energia | Volti | Fabbricazione | Lunghezza totale | Sezione trasversale del tubo | Edilizia | Dettaglio dell'asciugatrice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafico Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda corta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafico Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | onda medica | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72 MW-B | onda medica | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafico Heidelberg 72 |
SM102 - pre 97' | IRP006 | SM102-SW-A | onda corta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 ((pre 1997) Grafico Parte:2130012 |
SM102 - pre 97' | IRP007 | SM102-MW-B | onda medica | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 ((pre 1997) Grafico Parte:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | onda corta | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (post 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Presto. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafico Heldelberg SM74 post 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Presto. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafico SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | onda corta | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Presto. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafico SHS Heidelberg 102 post 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Presto. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Presto. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((passato il 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | onda corta | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Spegnete la corrente elettrica delle lampade quando le installate o le sostituite.
Gli emittenti a infrarossi non devono mai essere utilizzati con una tensione superiore alla tensione nominale massima specificata.Qualsiasi funzionamento prolungato a tensione in eccesso (V > 110% della tensione nominale) può comportare la distruzione dell'emettitore a infrarossi..