|
|
| Marchio: | UVIR |
| Numero di modello: | XUV120144AA |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Base | AA |
| Corrente | 6.3 |
| Applicazione | Polimerizzazione a luce, stampa UV, essiccazione UV |
| Potenza | 14kw |
| Voltaggio | 2300 |
| Tipo | Lampada ad alogenuri metallici |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Materiale | Tubo di quarzo di alta qualità |
Lampada UV a ioduri metallici da 2300V 14kw per rivestimento di prodotti elettronici
Alogenuri metallici - Aggiungendo altri elementi/additivi come ferro, piombo, gallio, indio, ecc. al tubo della lampada, possiamo realizzare una gamma di lampade ad alogenuri metallici. Questi additivi alterano la composizione della lunghezza d'onda dell'emissione UV della lampada, rendendola adatta per la polimerizzazione UV profonda di rivestimenti ultra-spessi. In base a questa caratteristica, le nostre lampade ad alogenuri metallici sono ampiamente utilizzate in PCB, rivestimenti a base di legno, rivestimenti di prodotti elettronici, produzione di fibre ottiche, ecc.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza in uscita | 0.4-22KW |
| Lunghezza d'onda | 365nm |
| Lunghezza dell'arco | 50-1530mm |
| Materiale | Tubo di quarzo di alta qualità |
| Tappi terminali | Ceramica / metallo |
| Durata | 800-1000 ore |
| Modello n. | Potenza (KW) | Voltaggio (V) | Corrente (A) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza dell'arco (mm) | Tubo Φ (mm) | Base della lampada | Picco d'onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Se il parametro non è adatto a te, contattaci. Abbiamo un team di professionisti che fornirà conoscenze tecniche e disegni per le tue esigenze specifiche.